| 1 | Switzerland_Northwestern | 4 | Aargau |
|---|
| 2 | Nigeria_South | 4 | Abia |
| 3 | Cote dIvoire | 4 | Abidjan |
| 4 | Uganda | 4 | Abim |
| 5 | Philippines_Luzon_North | 4 | Abra |
| 6 | Italy_Abruzzo | 4 | Abruzzo |
| 7 | Yemen | 4 | Abyan |
| 8 | Yemen | 4 | Ad Dali' |
| 9 | Qatar | 4 | Ad Dawhah |
| 10 | Cameroon_Central | 4 | Adamaoua |
| 11 | Nigeria_South | 4 | Adamawa |
| 12 | Turkey_Mediterranean Region | 4 | Adana |
| 13 | US_Tennessee_East | 4 | Tennessee |
| 14 | US_Tennessee_East | 4 | TN |
| 15 | US_Tennessee_West | 4 | Tennessee |
| 16 | US_Tennessee_West | 4 | TN |
| 17 | Malaysia | 4 | Terengganu / ترڠڬانو |
| 18 | Vietnam | 4 | Tỉnh Hà Nam |
| 19 | Azerbaijan | 4 | Abşeron rayonu |
| 20 | Indonesia_West | 4 | Aceh |
| 21 | Brazil_North Region_West | 4 | Acre |
| 22 | Campo de Hielo Sur | 2 | Acuerdo de Campos de Hielo |
| 23 | Turkey_Aegean Region | 4 | Afyonkarahisar |
| 24 | Niger | 4 | Agadez |
| 25 | Uganda | 4 | Agago |
| 26 | Mexico_Central_West | 4 | Aguascalientes |
| 27 | Philippines_Mindanao | 4 | Agusan Del Sur |
| 28 | Jordan | 4 | Ajloun |
| 29 | Norway_Central | 4 | Akershus |
| 30 | Vietnam | 4 | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 31 | Vietnam | 4 | Tỉnh Hòa Bình |
| 32 | Vietnam | 4 | Tỉnh Hải Dương |
| 33 | Vietnam | 4 | Tỉnh Hưng Yên |
| 34 | Ethiopia | 4 | Addis Abeba |
| 35 | Algeria_Central | 4 | Adrar ⴰⴷⵔⴰⵔ أدرار |
| 36 | Portugal_Islands | 4 | Ilhéu dos Rosais |
| 37 | Turkey_Southeastern Anatolia Region | 4 | Adıyaman |
| 38 | Ethiopia | 4 | Afar |
| 39 | Philippines_Mindanao | 4 | Agusan del Norte |
| 40 | Turkmenistan | 4 | Ahal |
| 41 | East Timor | 4 | Aileu |
| 42 | East Timor | 4 | Ainaro |
| 43 | US_Michigan_Grand Rapids | 4 | Little Traverse Bay Band of Odawas Reservation |
| 44 | US_Michigan_Lansing | 4 | Little Traverse Bay Band of Odawas Reservation |
| 45 | Philippines_Visayas | 4 | Aklan |
| 46 | Azerbaijan | 4 | Ağcabədi rayonu |
| 47 | Portugal_Islands | 4 | Ilhéus dos Rosais |
| 48 | Philippines_Mindanao | 4 | Iligan City |
| 49 | Turkey_Central Anatolia Region_Ankara | 4 | Aksaray |
| 50 | Nigeria_South | 4 | Akwa Ibom |
| 51 | Azerbaijan | 4 | Ağdam rayonu |
| 52 | Spain_Balearic Islands | 4 | Illes Balears |
| 53 | Portugal_Islands | 4 | Illhéu da Vila |
| 54 | US_Illinois_Chickago | 4 | Illinois |
| 55 | US_Illinois_Chickago | 4 | IL |
| 56 | US_Illinois_Elgin | 4 | Illinois |
| 57 | US_Illinois_Elgin | 4 | IL |
| 58 | US_Illinois_South | 4 | Illinois |
| 59 | US_Illinois_South | 4 | IL |
| 60 | US_Illinois_Springfield | 4 | Illinois |
| 61 | US_Illinois_Springfield | 4 | IL |
| 62 | US_Illinois_Rockford | 4 | Illinois |
| 63 | US_Illinois_Rockford | 4 | IL |
| 64 | Algeria_Central | 4 | Illizi ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ إلـيـزي |
| 65 | Vietnam | 4 | Tỉnh Hậu Giang |
| 66 | Vietnam | 4 | Tỉnh Khánh Hòa |
| 67 | Yemen | 4 | Al Bayḑā’ |
| 68 | Sudan_East | 4 | Al Baḩr al Aḩmar |
| 69 | Yemen | 4 | Al Mahrah |
| 70 | Chad | 4 | Bahr el Gazel |
| 71 | Mexico_California | 4 | Baja California |
| 72 | Mexico_California | 4 | Baja California Sur |
| 73 | Qatar | 4 | Al Ghuwariyah |
| 74 | Yemen | 4 | Al Jawf |
| 75 | Qatar | 4 | Al Jumaliyah |
| 76 | Qatar | 4 | Al Khawr |
| 77 | US_Michigan_Grand Rapids | 4 | Little Traverse Bay Bands Of Odawa Reservation |
| 78 | Vietnam | 4 | Tỉnh Kon Tum |
| 79 | Vietnam | 4 | Tỉnh Lai Châu |
| 80 | Yemen | 4 | Al Maḩwīt |
| 81 | Qatar | 4 | Al Wakrah |
| 82 | Djibouti | 4 | Ali Sabieh |
| 83 | Benin | 4 | Alibori |
| 84 | France_Lorraine_Moselle | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 85 | France_Alsace_Bas-Rhin | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 86 | France_Alsace_Haut-Rhin | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 87 | France_Lorraine_Meurthe-et-Moselle | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 88 | France_Lorraine_Meuse | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 89 | France_Champagne-Ardenne | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 90 | France_Lorraine_Vosges | 4 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
| 91 | Guatemala | 4 | Alta Verapaz |
| 92 | Paraguay | 4 | Alto Paraguay |
| 93 | Paraguay | 4 | Alto Paraná |
| 94 | Lithuania_East | 4 | Alytaus apskritis |
| 95 | Rwanda | 4 | Amajvepfo |
| 96 | Paraguay | 4 | Amambay |
| 97 | Brazil_North Region_East | 4 | Amapá |
| 98 | Turkey_Black Sea Region | 4 | Amasya |
| 99 | Colombia_East | 4 | Amazonas |
| 100 | Venezuela_South | 4 | Amazonas |
| 101 | Peru_North | 4 | Amazonas |
| 102 | Brazil_North Region_West | 4 | Amazonas |
| 103 | Samoa | 4 | American Samoa |
| 104 | Samoa | 4 | AS |
| 105 | Ethiopia | 4 | Amhara |
| 106 | Philippines_Luzon_Manila | 4 | Catanduanes |
| 107 | Colombia_West | 4 | Cauca |
| 108 | Philippines_Luzon_North | 4 | Cavite |
| 109 | Philippines_Luzon_Manila | 4 | Cavite |
| 110 | Vietnam | 4 | Tỉnh Long An |
| 111 | Vietnam | 4 | Tỉnh Lào Cai |
| 112 | Vietnam | 4 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 113 | Yemen | 4 | Al Ḩudaydah |
| 114 | Syria | 4 | Al-Hasakah |
| 115 | US_Alabama_Birmingham | 4 | Alabama |
| 116 | US_Alabama_Birmingham | 4 | AL |
| 117 | US_Alabama_Montgomery | 4 | Alabama |
| 118 | US_Alabama_Montgomery | 4 | AL |
| 119 | Brazil_Northeast Region_East | 4 | Alagoas |
| 120 | Costa Rica | 4 | Alajuela |
| 121 | US_Alaska | 4 | Alaska |
| 122 | US_Alaska | 4 | AK |
| 123 | Romania_Centre | 4 | Alba |
| 124 | France_Centre-Val de Loire_Indre-et-Loire | 4 | Centre-Val de Loire |
| 125 | France_Centre-Val de Loire_Indre | 4 | Centre-Val de Loire |
| 126 | France_Centre-Val de Loire_Loir-et-Cher | 4 | Centre-Val de Loire |
| 127 | France_Centre-Val de Loire_Loiret | 4 | Centre-Val de Loire |
| 128 | France_Centre-Val de Loire_Cher | 4 | Centre-Val de Loire |
| 129 | France_Centre-Val de Loire_Eure-et-Loir | 4 | Centre-Val de Loire |
| 130 | Portugal_Porto | 4 | Centro |
| 131 | Portugal_Viseu | 4 | Centro |
| 132 | Portugal_South | 4 | Centro |
| 133 | Equatorial Guinea | 4 | Centro Sur |
| 134 | Vietnam | 4 | Tỉnh Lạng Sơn |
| 135 | Vietnam | 4 | Tỉnh Nam Định |
| 136 | Vietnam | 4 | Tỉnh Nghệ An |
| 137 | Vietnam | 4 | Tỉnh Ninh Bình |
| 138 | Vietnam | 4 | Tỉnh Ninh Thuận |
| 139 | Vietnam | 4 | Tỉnh Phú Thọ |
| 140 | Philippines_Luzon_Manila | 4 | Albay |
| 141 | Canada_Alberta_North | 4 | Alberta |
| 142 | Canada_Alberta_South | 4 | Alberta |
| 143 | Canada_Alberta_Edmonton | 4 | Alberta |
| 144 | Guernsey | 4 | Alderney |
| 145 | Uganda | 4 | Alebtong |
| 146 | Portugal_South | 4 | Alentejo |
| 147 | Syria | 4 | Aleppo |
| 148 | Hungary_Northern Great Plain | 4 | Alföld és Észak |
| 149 | Portugal_South | 4 | Algarve |
| 150 | Algeria_Coast | 4 | Alger - الجزائر |
| 151 | Algeria_Central | 2 | Algérie ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر |
| 152 | Algeria_Coast | 2 | Algérie ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر |
| 153 | Saint Martin | 2 | Anguilla |
| 154 | Anguilla | 2 | Anguilla |
| 155 | Turkey_Central Anatolia Region_Ankara | 4 | Ankara |
| 156 | Vietnam | 4 | Tỉnh Phú Yên |
| 157 | Vietnam | 4 | Tỉnh Quảng Bình |
| 158 | Vietnam | 4 | Tỉnh Quảng Nam |
| 159 | Vietnam | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi |
| 160 | Jordan | 4 | Amman |
| 161 | India_Maharashtra | 4 | Ankisha |
| 162 | Algeria_Coast | 4 | Annaba - عنابة |
| 163 | Philippines_Visayas | 4 | Bohol |
| 164 | Bolivia_South | 2 | Bolivia |
| 165 | Bolivia_North | 2 | Bolivia |
| 166 | Turkey_Black Sea Region | 4 | Bolu |
| 167 | Nigeria_South | 4 | Anambra |
| 168 | Peru_North | 4 | Ancash |
| 169 | Spain_Andalusia_Sevilla | 4 | Andalucía |
| 170 | Spain_Andalusia_Granada | 4 | Andalucía |
| 171 | Ecuador_West | 4 | Bolívar |
| 172 | Colombia_North | 4 | Bolívar |
| 173 | Italy_Tuscany_Massa e Carrara | 4 | Cerboli |
| 174 | India_Andaman and Nicobar Islands | 4 | Andaman and Nicobar Islands |
| 175 | India_Andhra Pradesh | 4 | Andhra Pradesh |
| 176 | Uzbekistan | 4 | Andijon Viloyati |
| 177 | Andorra | 2 | Andorra |
| 178 | Angola | 2 | Angola |
| 179 | Armenia | 2 | Border Azerbaijan - Armenia (Enclave AZE) |
| 180 | Equatorial Guinea | 4 | Annobón |
| 181 | Turkey_Mediterranean Region | 4 | Antalya |
| 182 | Antigua and Barbuda | 2 | Antigua and Barbuda |
| 183 | Colombia_North | 4 | Antioquia |
| 184 | Tanzania | 4 | Arusha |
| 185 | Papua New Guinea | 4 | Border Central-NCD |
| 186 | Uruguay | 4 | Cerro Largo |
| 187 | Philippines_Visayas | 4 | Antique |
| 188 | Philippines_Luzon_South | 4 | Antique |
| 189 | Marshall Islands | 2 | Aolepān Aorōkin M̧ajeļ |
| 190 | Marshall Islands | 2 | MH |
| 191 | Uganda | 4 | Apac |
| 192 | Philippines_Luzon_North | 4 | Apayao |
| 193 | Switzerland_Eastern | 4 | Appenzell Ausserrhoden |
| 194 | Switzerland_Eastern | 4 | Appenzell Innerrhoden |
| 195 | Venezuela_South | 4 | Apure |
| 196 | Peru_South | 4 | Apurímac |
| 197 | Colombia_North | 4 | Cesar |
| 198 | Spain_Ceuta | 4 | Ceuta |
| 199 | Argentina_Northwest | 4 | Chaco |
| 200 | Vietnam | 4 | Tỉnh Quảng Trị |
| 201 | Vietnam | 4 | Tỉnh Sơn La |
| 202 | Vietnam | 4 | Tỉnh Thanh Hóa |
| 203 | Vietnam | 4 | Tỉnh Thái Bình |
| 204 | Jordan | 4 | Aqaba |
| 205 | France_Aquitaine_Lot-et-Garonne | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 206 | France_Limousin | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 207 | France_Aquitaine_Landes | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 208 | France_Aquitaine_Dordogne | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 209 | France_Poitou-Charentes_Vienne | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 210 | France_Poitou-Charentes_Charente | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 211 | France_Aquitaine_Gironde | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 212 | France_Poitou-Charentes_Deux-Sevres | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 213 | France_Aquitaine_Pyrenees-Atlantiques | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 214 | France_Poitou-Charentes_Charente-Maritime | 4 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
| 215 | Qatar | 4 | Ar Rayyan |
| 216 | Mongolia | 4 | Border Darkhan-Uul - Selenge |
| 217 | Vietnam | 4 | Tỉnh Thái Nguyên |
| 218 | Vietnam | 4 | Tỉnh Thừa Thiên - Huế |
| 219 | Vietnam | 4 | Tỉnh Tiền Giang |
| 220 | Syria | 4 | Ar-Raqqah |
| 221 | Romania_West | 4 | Arad |
| 222 | Spain_Aragon | 4 | Aragón |
| 223 | Namibia | 4 | Arandis |
| 224 | Namibia | 4 | Aranos7 |
| 225 | Colombia_East | 4 | Arauca |
| 226 | China_Hubei | 4 | Border Henan - Hubei |
| 227 | Vietnam | 4 | Tỉnh Trà Vinh |
| 228 | Vietnam | 4 | Tỉnh Tuyên Quang |
| 229 | Colombia_North | 4 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
| 230 | Turkey_Eastern Anatolia Region | 4 | Ardahan |
| 231 | Palestine | 4 | Area A |
| 232 | Palestine | 4 | Area B |
| 233 | Palestine | 4 | Area C |
| 234 | Peru_South | 4 | Arequipa |
| 235 | Argentina_Santa Fe | 2 | Argentina |
| 236 | Argentina_Pampas | 2 | Argentina |
| 237 | Argentina_Patagonia | 2 | Argentina |
| 238 | Argentina_Cuyo | 2 | Argentina |
| 239 | Argentina_Northwest | 2 | Argentina |
| 240 | Argentina_Mesopotamia | 2 | Argentina |
| 241 | Argentina_Buenos Aires_South | 2 | Argentina |
| 242 | Argentina_Buenos Aires_North | 2 | Argentina |
| 243 | Argentina_Buenos Aires_Buenos Aires | 2 | Argentina |
| 244 | Romania_South | 4 | Argeș |
| 245 | US_Arizona_Tucson | 4 | Arizona |
| 246 | US_Arizona_Tucson | 4 | AZ |
| 247 | US_Arizona_Phoenix | 4 | Arizona |
| 248 | US_Arizona_Phoenix | 4 | AZ |
| 249 | US_Arizona_Flagstaff | 4 | Arizona |
| 250 | US_Arizona_Flagstaff | 4 | AZ |
| 251 | US_Arkansas_North | 4 | Arkansas |
| 252 | US_Arkansas_North | 4 | AR |
| 253 | US_Arkansas_South | 4 | Arkansas |
| 254 | US_Arkansas_South | 4 | AR |
| 255 | Portugal_Islands | 4 | Arquipélago da Madeira |
| 256 | Djibouti | 4 | Arta |
| 257 | Cuba | 4 | Artemisa |
| 258 | Uruguay | 4 | Artigas |
| 259 | Turkey_Black Sea Region | 4 | Artvin |
| 260 | India_Arunachal Pradesh | 4 | Arunachal Pradesh |
| 261 | India_West Bengal | 2 | Border India - Bangladesh |
| 262 | Bangladesh | 2 | Border India - Bangladesh |
| 263 | Uzbekistan | 2 | Border Kyrgyzstan - Uzbekistan |
| 264 | Vietnam | 4 | Tỉnh Tây Ninh |
| 265 | Vietnam | 4 | Tỉnh Vĩnh Long |
| 266 | Vietnam | 4 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
| 267 | Vietnam | 4 | Tỉnh Yên Bái |
| 268 | Vietnam | 4 | Tỉnh Điện Biên |
| 269 | Vietnam | 4 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 270 | Syria | 4 | As-Suwayda |
| 271 | Qatar | 4 | Ash Shamal |
| 272 | Ghana | 4 | Ashanti Region |
| 273 | Australia_Western Australia | 4 | Ashmore and Cartier Islands |
| 274 | India_Assam | 4 | Assam |
| 275 | Vietnam | 4 | Tỉnh Đắk Nông |
| 276 | Vietnam | 4 | Tỉnh Đồng Nai |
| 277 | Vietnam | 4 | Tỉnh Đồng Tháp |
| 278 | Japan_Kanto_Ibaraki | 4 | 茨城県 |
| 279 | China_Guizhou | 4 | 贵州省 |
| 280 | Azerbaijan | 4 | Astara rayonu |
| 281 | Benin | 4 | Atakora |
| 282 | Somalia | 4 | Awdal |
| 283 | Peru_South | 4 | Ayacucho |
| 284 | Turkey_Aegean Region | 4 | Aydın |
| 285 | Myanmar | 4 | Ayeyarwady |
| 286 | Haiti | 2 | Ayiti |
| 287 | Australia_Western Australia | 4 | Christmas Island |
| 288 | Argentina_Patagonia | 4 | Chubut |
| 289 | Bolivia_South | 4 | Chuquisaca |
| 290 | Federated States of Micronesia | 4 | Chuuk |
| 291 | Burundi | 4 | Cibitoke |
| 292 | Cuba | 4 | Ciego de Ávila |
| 293 | The Bahamas | 4 | Ciego de Ávila |
| 294 | Benin | 4 | Atlantique |
| 295 | Colombia_North | 4 | Atlántico |
| 296 | Dominican Republic | 4 | Azua |
| 297 | Ecuador_West | 4 | Azuay |
| 298 | Ecuador_East | 4 | Azuay |
| 299 | Nagorno-Karabakh | 2 | Azərbaycan |
| 300 | Azerbaijan | 2 | Azərbaycan |
| 301 | Portugal_Islands | 4 | Açores |
| 302 | Algeria_Coast | 4 | Aïn Defla - عين الدفلى |
| 303 | Algeria_Coast | 4 | Aïn Témouchent - عين تموشنت |
| 304 | Cuba | 4 | Cienfuegos |
| 305 | Argentina_Buenos Aires_Buenos Aires | 4 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| 306 | China_Liaoning | 4 | 辽宁省 |
| 307 | China_Chongqing | 4 | 重庆市 |
| 308 | Japan_Kyushu Region_Nagasaki | 4 | 長崎県 |
| 309 | Japan_Chubu Region_Nagano | 4 | 長野県 |
| 310 | China_Shaanxi | 4 | 陕西省 |
| 311 | Japan_Tohoku_Aomori | 4 | 青森県 |
| 312 | China_Qinghai | 4 | 青海省 |
| 313 | Honduras | 4 | Atlántida |
| 314 | New Zealand North_Auckland | 4 | Auckland |
| 315 | Philippines_Luzon_North | 4 | Aurora |
| 316 | Norway_Southern | 4 | Aust-Agder |
| 317 | Australia_Brisbane | 2 | Australia |
| 318 | Australia_Queensland | 2 | Australia |
| 319 | Australia_New South Wales | 2 | Australia |
| 320 | Australia_Sydney | 2 | Australia |
| 321 | Australia_South Australia | 2 | Australia |
| 322 | Australia_Northern Territory | 2 | Australia |
| 323 | Australia_Melbourne | 2 | Australia |
| 324 | Australia_Tasmania | 2 | Australia |
| 325 | Australia_Western Australia | 2 | Australia |
| 326 | Australia_Victoria | 2 | Australia |
| 327 | Willis Island | 2 | Australia |
| 328 | Australia_Sydney | 4 | Australian Capital Territory |
| 329 | France_Auvergne_Puy-de-Dome | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 330 | France_Auvergne_Haute-Loire | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 331 | France_Rhone-Alpes_Loire | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 332 | France_Rhone-Alpes_Rhone | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 333 | France_Rhone-Alpes_Ain | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 334 | France_Auvergne_Cantal | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 335 | France_Auvergne_Allier | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 336 | France_Rhone-Alpes_Haute-Savoie | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 337 | France_Rhone-Alpes_Savoie | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 338 | France_Rhone-Alpes_Drome | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 339 | France_Rhone-Alpes_Ardeche | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 340 | France_Rhone-Alpes_Isere | 4 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 341 | Japan_Chubu Region_Shizuoka | 4 | 静岡県 |
| 342 | Japan_Kanto_Kanagawa | 4 | 静岡県 |
| 343 | Japan_Kanto_Tokyo | 4 | 静岡県 |
| 344 | Japan_Shikoku Region_Kagawa | 4 | 香川県 |
| 345 | Japan_Shikoku Region_Kochi | 4 | 高知県 |
| 346 | Taiwan_South | 4 | 高雄市 |
| 347 | Japan_Chugoku Region_Tottori | 4 | 鳥取県 |
| 348 | North Korea | 4 | 강원도 |
| 349 | South Korea_North | 4 | 강원도 |
| 350 | South Korea_North | 4 | 경기도 |
| 351 | North Korea | 4 | 량강도 |
| 352 | Azerbaijan | 4 | Ağdaş rayonu |
| 353 | Turkey_Eastern Anatolia Region | 4 | Ağrı |
| 354 | Azerbaijan | 4 | Ağstafa rayonu |
| 355 | Azerbaijan | 4 | Ağsu rayonu |
| 356 | Azerbaijan | 4 | Bakı İnzibati Ərazisi |
| 357 | Azerbaijan | 4 | Balakən rayonu |
| 358 | Indonesia_Nusa Tenggara | 4 | Bali |
| 359 | Azerbaijan | 4 | Babək rayonu |
| 360 | Romania_North_East | 4 | Bacău |
| 361 | Afghanistan | 4 | Badakhshan |
| 362 | Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Stuttgart | 4 | Baden-Württemberg |
| 363 | Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Tubingen | 4 | Baden-Württemberg |
| 364 | Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Freiburg | 4 | Baden-Württemberg |
| 365 | Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Karlsruhe | 4 | Baden-Württemberg |
| 366 | Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Heilbronn | 4 | Baden-Württemberg |
| 367 | Afghanistan | 4 | Badghis |
| 368 | Turkmenistan | 4 | Balkan |
| 369 | Afghanistan | 4 | Balkh |
| 370 | Jordan | 4 | Balqa |
| 371 | Turkey_Marmara Region_Bursa | 4 | Balıkesir |
| 372 | Central African Republic | 4 | Bamingui-Bangoran |
| 373 | Guernsey | 4 | Brecqhou |
| 374 | Germany_Lower Saxony_Oldenburg | 4 | Bremen |
| 375 | Germany_Lower Saxony_Bremen_Bremen | 4 | Bremen |
| 376 | France_Brittany_Ille-et-Vilaine | 4 | Bretagne |
| 377 | France_Brittany_Cotes-dArmor | 4 | Bretagne |
| 378 | France_Brittany_Morbihan | 4 | Bretagne |
| 379 | France_Brittany_Finistere | 4 | Bretagne |
| 380 | The Gambia | 4 | Brikama |
| 381 | Canada_British Columbia_Vancouver | 4 | British Columbia |
| 382 | Canada_British Columbia_Islands | 4 | British Columbia |
| 383 | Canada_British Columbia_Northeast | 4 | British Columbia |
| 384 | Canada_British Columbia_Far_North | 4 | British Columbia |
| 385 | Canada_British Columbia_Central | 4 | British Columbia |
| 386 | Canada_British Columbia_North | 4 | British Columbia |
| 387 | Canada_British Columbia_Southeast | 4 | British Columbia |
| 388 | North Korea | 4 | 자강도 |
| 389 | Ukraine_Lviv Oblast | 4 | Львівська область |
| 390 | Kyrgyzstan | 4 | Нарынская область |
| 391 | Afghanistan | 4 | Baghlan |
| 392 | Myanmar | 4 | Bago Region |
| 393 | Brazil_Bahia | 4 | Bahia |
| 394 | Slovakia_Region of Banska Bystrica | 4 | Banskobystrický kraj |
| 395 | Indonesia_West | 4 | Banten |
| 396 | Indonesia_Jawa Barat | 4 | Banten |
| 397 | Cambodia | 4 | Bantey Meanchey |
| 398 | Egypt | 4 | دمياط |
| 399 | Guatemala | 4 | Baja Verapaz |
| 400 | Somalia | 4 | Bakool |
| 401 | Dominican Republic | 4 | Baoruco |
| 402 | Italy_Sardinia | 4 | Isola Tuaredda |
| 403 | Italy_Sardinia | 4 | Isola de Sa tonnara |
| 404 | Italy_Sicily | 4 | Isola dei Cani |
| 405 | Afghanistan | 4 | Bamyan |
| 406 | Philippines_Luzon_South | 2 | Ban Than (Zhongzhou) Reef |
| 407 | Somalia | 4 | Banadir |
| 408 | The Gambia | 4 | Banjul |
| 409 | Dominican Republic | 4 | Barahona |
| 410 | Philippines_Luzon_North | 4 | Bataan |
| 411 | Iran_South | 4 | لرستان |
| 412 | Russia_Oryol Oblast | 4 | Орловская область |
| 413 | Russia_Pskov Oblast | 4 | Псковская область |
| 414 | Russia_Ryazan Oblast | 4 | Рязанская область |
| 415 | Russia_Samara Oblast | 4 | Самарская область |
| 416 | Barbados | 2 | Barbados |
| 417 | Italy_Sardinia | 4 | Isola del Toro |
| 418 | Kyrgyzstan | 4 | Таласская область |
| 419 | Somalia | 4 | Bari |
| 420 | Venezuela_North | 4 | Barinas |
| 421 | Venezuela_South | 4 | Barinas |
| 422 | Kenya | 4 | Baringo |
| 423 | Philippines_Luzon_North | 4 | Batanes |
| 424 | Philippines_Luzon_North | 4 | Batangas |
| 425 | Philippines_Luzon_Manila | 4 | Batangas |
| 426 | Philippines_Luzon_South | 4 | Batangas |
| 427 | Italy_Apulia | 4 | Isola della Chianca |
| 428 | Mauritania | 4 | نواكشوط |
| 429 | Turkey_Black Sea Region | 4 | Bartın |
| 430 | Cote dIvoire | 4 | Bas-Sassandra |
| 431 | Congo-Kinshasa_West | 4 | Bas-Uele |
| 432 | Switzerland_Northwestern | 4 | Basel-Landschaft |
| 433 | Switzerland_Espace Mittelland_Bern | 4 | Basel-Landschaft |
| 434 | Somalia | 4 | Bay |
| 435 | New Zealand North_Auckland | 4 | Bay of Plenty |
| 436 | Suriname | 4 | Brokopondo |
| 437 | Ghana | 4 | Brong-Ahafo Region |
| 438 | Brunei | 2 | Brunei Darussalam |
| 439 | Romania_South_East | 4 | Brăila |
| 440 | Bosnia and Herzegovina_Brcko district of Bosnia and Herzegowina | 4 | Brčko distrikt Bosne i Hercegovine |
| 441 | Burundi | 4 | Bubanza |
| 442 | Laos | 4 | ຄໍາມ່ວນ |
| 443 | Laos | 4 | ຈຳປາສັກ |
| 444 | Laos | 4 | ຊຽງຂວາງ |
| 445 | Laos | 4 | ບໍ່ແກ້ວ |
| 446 | Switzerland_Northwestern | 4 | Basel-Stadt |
| 447 | Philippines_Mindanao | 4 | Basilan |
| 448 | Italy_Basilicata | 4 | Basilicata |
| 449 | The Gambia | 4 | Basse |
| 450 | Senegal | 4 | Basse |
| 451 | Central African Republic | 4 | Basse-Kotto |
| 452 | Laos | 4 | ສາລະວັນ |
| 453 | Laos | 4 | ອັດຕະປື |
| 454 | Laos | 4 | ອຸດົມໄຊ |
| 455 | Georgia | 4 | თბილისი |
| 456 | Georgia | 4 | იმერეთი |
| 457 | China_Ningxia Hui | 4 | 宁夏回族自治区 |
| 458 | China_Guangxi | 4 | 广西壮族自治区 |
| 459 | Indonesia_Nusa Tenggara | 4 | Batas Dusun Muntigunung Induk |
| 460 | Belize | 4 | Belize District |
| 461 | Indonesia_West | 4 | Bengkulu |
| 462 | Angola | 4 | Bengo |
| 463 | North Korea | 4 | 금강산관광지구 |
| 464 | Sudan_West | 2 | السودان - Sudan |
| 465 | Sudan_East | 2 | السودان - Sudan |
| 466 | South Sudan | 2 | السودان - Sudan |
| 467 | Abkhazia | 2 | Абхазия - Аҧсны |
| 468 | Russia_Tyumen Oblast | 4 | Тюменская область |
| 469 | Ukraine_Cherkasy Oblast | 4 | Черкаська область |
| 470 | Indonesia_Nusa Tenggara | 4 | Batas Dusun Muntigunung Tengah |
| 471 | Chad | 4 | Batha |
| 472 | Turkey_Southeastern Anatolia Region | 4 | Batman |
| 473 | Algeria_Central | 4 | Batna - باتنة |
| 474 | Cambodia | 4 | Battambang |
| 475 | East Timor | 4 | Baucau |
| 476 | Nigeria_North | 4 | Bauchi |
| 477 | Syria | 2 | الجمهورية العربية السورية |
| 478 | Lebanon | 2 | الجمهورية اللبنانية |
| 479 | Russia_Chechen Republic | 4 | Чеченская республика |
| 480 | Turkey_Black Sea Region | 4 | Bayburt |
| 481 | Azerbaijan | 4 | Beyləqan rayonu |
| 482 | India_Bihar | 4 | Bihar |
| 483 | Romania_North_West | 4 | Bihor |
| 484 | Turkey_Marmara Region_Bursa | 4 | Bilecik |
| 485 | Philippines_Visayas | 4 | Biliran |
| 486 | Philippines_Luzon_South | 4 | Biliran |
| 487 | Crimea | 4 | Автономна Республіка Крим |
| 488 | Russia_Chukotka Autonomous Okrug | 4 | Чукотский автономный округ |
| 489 | Russia_Jewish Autonomous Oblast | 4 | Еврейская автономная область |
